食品名 |
水 分 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
単 糖 |
多 糖 |
カ ル シ ウ ム |
リ ン |
鉄 |
ナ ト リ ウ ム |
カ リ ウ ム |
マ グ ネ シ ウ ム |
亜 鉛 |
レ チ ノ | ル |
カ ロ チ ン |
V E |
V D |
V B 1 |
V B 2 |
V C |
コ レ ス テ ロ | ル |
g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | mg | IU | mg | mg | mg | mg | |
食パン | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | 30 | 70 | 1、0 | 520 | ○ | ○ | 750 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ぶどうパン | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | 42 | 75 | 1、2 | 370 | 190 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
あんパン | ○ | ○ | ○ | 10 | 45 | 33 | ○ | ○ | 140 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
うどん−ゆで− | ○ | ○ | ○ | × | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
そうめん−ゆで− | ○ | ○ | ○ | × | 25 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | 180 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
中華めん−ゆで− | ○ | ○ | ○ | × | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
スナック麺 | ○ | ○ | ○ | × | 60 | 39 | 95 | 1、3 | 3000 | 240 | × | × | × | × | × | × | 0、10 | ○ | × | × |
マカロニ、スパゲッティ | ○ | ○ | ○ | × | 28 | ○ | ○ | ○ | 170 | ○ | ○ | 620 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
玄米−炊飯− | ○ | ○ | ○ | × | 31 | ○ | 130 | ○ | ○ | 110 | ○ | 760 | × | × | ○ | × | 0、16 | ○ | × | × |
精白米−炊飯− | ○ | ○ | ○ | × | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 540 | × | × | ○ | × | 0、10 | ○ | × | × |
そば−ゆで− | ○ | ○ | ○ | × | 25 | ○ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | 430 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
スィ−トコ−ン | ○ | ○ | ○ | × | 19 | ○ | ○ | ○ | × | 290 | × | × | × | 44 | ○ | × | 0,16 | 0,14 | ○ | × |
ポップコ−ン | ○ | ○ | 23 | × | 58 | ○ | 290 | 4、3 | 570 | 300 | 95 | 2400 | × | 140 | 3、4 | × | 0、13 | ○ | × | × |
こんにゃく | 97 | ○ | × | × | ○ | 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
薩摩芋−むし− | ○ | ○ | ○ | × | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | 320 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 17 | × |
薩摩芋−焼き− | ○ | ○ | ○ | × | 34 | 31 | ○ | ○ | ○ | 490 | × | × | × | ○ | × | × | 0、11 | ○ | 21 | × |
じゃが芋−煮− | 81 | ○ | ○ | × | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 | ○ | 240 | × | × | × | × | ○ | ○ | 13 | × |
ポテトチップス | ○ | ○ | 35 | × | 52 | ○ | 100 | 1、7 | 400 | 1200 | ○ | 530 | × | × | 6、3 | × | 0、26 | ○ | 15 | × |
砂糖−中白− | ○ | ○ | × | 98 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
グラニュ−糖 | × | × | × | 100 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
蜂蜜 | ○ | ○ | × | 79 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
牛肉 脂身つき | ○ | 19 | ○ | × | ○ | ○ | 164 | 2,1 | ○ | 329 | × | × | 10 | × | 0、5 | × | ○ | 0,19 | ○ | 65 |
牛肉 脂身なし | ○ | 21 | ○ | × | ○ | ○ | 181 | 2,1 | ○ | 363 | × | × | 4 | × | 0、3 | × | ○ | 0,21 | ○ | 60 |
豚肉 脂身つき | ○ | 17 | 20 | × | ○ | ○ | 147 | 1、1 | ○ | 251 | × | × | 7 | × | 0、1 | × | 0、85 | 0、23 | ○ | 55 |
豚肉 脂身なし | ○ | 19 | ○ | × | ○ | ○ | 168 | 1、2 | ○ | 279 | × | × | 3 | × | 0、1 | × | 0、96 | 0、25 | ○ | 55 |
鶏肉ひき肉市販品 | ○ | 17 | ○ | × | × | ○ | 90 | 1、2 | ○ | 270 | × | × | 40 | × | × | × | 0、10 | 0、12 | × | × |
あじ 〜焼き〜 | ○ | 24 | ○ | × | ○ | 90 | 180 | ○ | 200 | 340 | × | × | 9 | × | 1、3 | × | 0、12 | 0、18 | × | 95 |
〜干し焼き | ○ | 24 | ○ | × | ○ | 130 | 470 | 1、3 | 1500 | 400 | × | × | × | × | 1、2 | × | 0、10 | 0、13 | × | 95 |
いわし〜焼き〜 | ○ | 23 | ○ | × | ○ | 130 | 300 | 1、9 | 380 | 390 | × | × | 12 | × | 2、2 | 260 | ○ | 0、33 | × | 85 |
〜丸干し〜 | ○ | 35 | 23 | × | ○ | 1400 | 1200 | 4、0 | 2100 | 800 | × | × | 30 | × | 0、7 | × | ○ | 0、55 | × | 110 |
〜みりん干し | ○ | 31 | ○ | 15 | ○ | 590 | 520 | 4、3 | 1300 | 390 | × | × | 16 | × | × | × | × | 0、50 | × | × |
うなぎ〜白焼き〜 | ○ | 20 | 23 | × | ○ | 140 | 280 | 1、0 | 100 | 300 | × | × | 500 | × | × | × | 0、55 | 0、45 | × | × |
〜蒲焼き〜 | ○ | 23 | 24 | ○ | ○ | 150 | 300 | ○ | 510 | 300 | 15 | 2700 | 500 | × | 4、9 | 760 | 0、75 | 0、74 | × | 240 |
かつお 〜生〜 | ○ | 25 | ○ | × | ○ | ○ | 270 | 1、9 | ○ | 410 | 40 | 650 | 5 | × | 1、2 | 400 | 0、23 | 0、16 | × | 65 |
かつお節 | ○ | 77 | ○ | × | ○ | ○ | 790 | 5、5 | 130 | 940 | 70 | 2800 | × | × | 1、3 | 230 | 0、55 | 0、35 | × | 180 |
かます 〜焼き〜 | ○ | 26 | ○ | × | ○ | 80 | 280 | ○ | 230 | 490 | × | × | 14 | × | × | × | ○ | 0、14 | × | × |
かれい 〜焼き〜 | ○ | 26 | ○ | × | ○ | 45 | 230 | 1、1 | 240 | 440 | × | × | × | × | × | × | 0、30 | 0、30 | × | × |
さけ 〜焼き〜 | ○ | 27 | ○ | × | ○ | 30 | 270 | 1、0 | 2500 | 450 | × | × | × | × | × | × | 0、16 | 0、18 | × | 65 |
さば 〜生〜 | ○ | 19 | ○ | × | ○ | ○ | 160 | 1、5 | ○ | 300 | 24 | 750 | 30 | × | 1、8 | 440 | 0、16 | 0、54 | ○ | 55 |
さんま 〜焼き〜 | ○ | 23 | ○ | × | ○ | 90 | 200 | 1、8 | ○ | 170 | × | × | 36 | × | 2、9 | 480 | × | 0、31 | × | 75 |
ぶり 〜焼き〜 | ○ | 26 | 24 | × | ○ | ○ | 160 | 2,3 | ○ | 440 | × | × | 45 | × | 2,1 | × | 0,18 | 0,35 | × | 90 |
まぐろ 〜赤身〜 | ○ | 28 | ○ | × | ○ | ○ | 280 | 2、0 | ○ | 420 | ○ | 440 | 6 | × | 0,8 | 210 | 0,10 | ○ | ○ | 50 |
〜とろ〜 | ○ | 21 | 24 | × | ○ | ○ | 220 | 1、0 | ○ | 440 | ○ | 510 | 30 | × | 1,5 | 720 | 0,10 | ○ | ○ | 50 |
しじみ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 320 | 95 | 10、0 | 320 | 120 | ○ | 2100 | × | 18 | 1、6 | × | × | 0、65 | ○ | 80 |
食品名 |
水 分 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
単 糖 |
多 糖 |
カ ル シ ウ ム |
リ ン |
鉄 |
ナ ト リ ウ ム |
カ リ ウ ム |
マ グ ネ シ ウ ム |
亜 鉛 |
レ チ ノ | ル |
カ ロ チ ン |
V E |
V D |
V B 1 |
V B 2 |
V C |
コ レ ス テ ロ | ル |
g | g | g | g | g | mg | m | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | mg | IU | mg | mg | mg | mg | |
枝豆 〜ゆで〜 | 90 | ○ | ○ | × | ○ | 55 | 6 | ○ | ○ | 170 | × | × | × | 620 | 0、5 | × | 0、12 | 0、10 | 34 | × |
かぼちゃ〜煮〜 | 88 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 | × | × | × | 620 | 1、6 | × | ○ | ○ | 15 | × | |
かんぴょう〜乾燥 | ○ | ○ | × | × | 59 | 250 | 14 | 2、9 | ○ | 1800 | 110 | 1800 | × | × | 0、2 | × | × | ○ | × | × |
キャベツ 〜生〜 | 92 | ○ | ○ | × | ○ | 43 | ○ | ○ | 210 | ○ | 160 | × | 16 | 0、1 | × | ○ | ○ | 44 | × | |
きゅうり 〜生〜 | 96 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 210 | ○ | 230 | × | 150 | 0、4 | × | ○ | ○ | 13 | × | |
ごぼう根 〜生〜 | ○ | ○ | ○ | × | 16 | 49 | ○ | ○ | 330 | ○ | 550 | × | × | 0、5 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
小松菜葉 〜ゆで | 91 | ○ | ○ | × | ○ | 210 | 2、9 | ○ | 200 | ○ | 440 | × | 5100 | × | × | ○ | ○ | 25 | × | |
しそ 葉 | 87 | ○ | ○ | × | ○ | 220 | 1、6 | ○ | 470 | 65 | 1200 | × | 8700 | 3、7 | × | 0、12 | 0、32 | 55 | × | |
だいこん葉〜ゆで | 93 | ○ | ○ | × | ○ | 150 | 1、5 | ○ | ○ | × | × | × | 3400 | 3、3 | × | ○ | ○ | 16 | × | |
根〜生〜 | 94 | ○ | ○ | × | ○ | 30 | ○ | ○ | 240 | ○ | 120 | × | × | × | × | ○ | ○ | 15 | × | |
たけのこ 〜ゆで | 88 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 500 | ○ | 1200 | × | 9 | × | × | ○ | 0、10 | ○ | × | |
たまねぎ 〜煮〜 | 90 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
とうがらし〜乾燥 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 70 | 25 | 6、5 | ○ | 2700 | × | × | × | 20000 | × | × | 0、50 | 1、30 | 100 | × |
トマト | 95 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 230 | ○ | ○ | × | 390 | 0、8 | × | ○ | ○ | 20 | × | |
なす 〜煮〜 | 94 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | × | × | × | 40 | 0、2 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
にら 〜ゆで | 90 | ○ | × | × | ○ | 46 | ○ | ○ | 360 | × | × | × | 4000 | 2、8 | × | ○ | ○ | 10 | × | |
人参 〜煮〜 | 90 | ○ | ○ | × | ○ | 42 | ○ | ○ | 390 | ○ | 170 | × | 8300 | 0、5 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
ニンニク 茎 | ○ | ○ | ○ | × | 28 | ○ | 20 | 1、0 | ○ | 720 | ○ | 1100 | × | × | 0、4 | × | 0、21 | 0、11 | 19 | × |
ねぎ 根 | 91 | ○ | ○ | × | ○ | 47 | ○ | ○ | 180 | ○ | 250 | × | × | 0、2 | × | ○ | ○ | 14 | × | |
ねぎ 葉 | 92 | ○ | ○ | × | ○ | 80 | 1、0 | ○ | 200 | ○ | 350 | × | 860 | 0、6 | × | ○ | 0、10 | 33 | × | |
白菜 塩漬け | 91 | ○ | ○ | × | ○ | 50 | ○ | 640 | ○ | × | × | × | 17 | 0、2 | × | ○ | ○ | 29 | × | |
パセリ 葉 | 86 | ○ | × | × | 15 | 190 | 9、3 | ○ | 810 | ○ | 1100 | × | 7500 | 2、8 | × | 0、20 | 0、24 | 200 | × | |
ピ−マン 〜生〜 | 93 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | ○ | 170 | × | 270 | 0、8 | × | ○ | ○ | 80 | × | |
ピーマン油いため | 89 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 210 | × | × | × | 280 | 1,5 | × | ○ | ○ | 80 | × | |
ふき 〜ゆで〜 | 96 | ○ | × | × | ○ | 42 | ○ | ○ | 290 | × | × | × | 47 | × | × | × | ○ | ○ | × | |
ブロッコリ−〜生 | 84 | ○ | ○ | × | ○ | 49 | 12 | 1、9 | ○ | 530 | ○ | 1100 | × | 720 | 1、8 | × | 0、12 | 0、27 | 160 | × |
ほうれん草 〜生 | 90 | ○ | ○ | × | ○ | 55 | 3,7 | ○ | 740 | 70 | 770 | × | 5200 | 2、5 | × | 0、13 | 0、23 | 65 | × | |
ほうれん草〜ゆで | 90 | ○ | ○ | × | ○ | 60 | 2,7 | ○ | 450 | ○ | 500 | × | 5300 | 3、1 | × | ○ | 0、13 | 45 | × | |
もやし(大豆)〜生 | 88 | ○ | ○ | × | ○ | 33 | 7 | ○ | ○ | 240 | ○ | 490 | × | × | 0、9 | × | 0、13 | 0、10 | ○ | × |
もやし(大豆)ゆで | 90 | ○ | ○ | × | ○ | 33 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1、0 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
ブラックマッペ生 | 94 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | × | × | 0、1 | × | ○ | ○ | 12 | × | |
ブラックマッペ茹 | 96 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 0、1 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
レタス 〜生〜 | 95 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 220 | ○ | 200 | × | 130 | 0、3 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
わさび 根茎 | ○ | ○ | ○ | × | 13 | 85 | ○ | ○ | 410 | × | × | × | 6 | × | × | ○ | 0、12 | 50 | × | |
しいたけ 〜生〜 | 91 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 170 | ○ | 460 | × | × | × | 90 | ○ | 0、24 | × | × | |
〜乾燥 | ○ | ○ | ○ | × | 59 | ○ | 27 | ○ | ○ | 2100 | 95 | 3100 | × | × | × | × | 0、57 | 1、70 | × | × |
*まつたけ、しめじ、なめこなどの きのこ類は 生のままだとビタミンDを50〜100(IU)ふくむが 煮込むと、分解してしまう。 | ||||||||||||||||||||
干しのり | ○ | 38 | ○ | × | 39 | 390 | 58 | 12、0 | 120 | 2100 | 270 | 5100 | × | 25000 | 4、3 | × | 1、15 | 3、40 | 100 | 21 |
焼きのり | ○ | 40 | ○ | × | 41 | 410 | 61 | 12、7 | 130 | 2400 | × | × | × | 24000 | 4、6 | × | 1、10 | 3、20 | 95 | 22 |
味付けのり | ○ | 38 | ○ | × | 39 | 210 | 60 | 12、0 | 2200 | 2300 | × | × | × | 22000 | 3、7 | × | 1、00 | 2、90 | 75 | 21 |
昆布 (ま昆布) | ○ | ○ | ○ | × | 56 | 560 | 23 | 3、9 | 2800 | 6100 | 510 | 840 | × | 1000 | 0、9 | × | 0、48 | 0、37 | 25 | × |
(とろろ) | ○ | ○ | ○ | × | 46 | 560 | 16 | 3、1 | 1800 | 4100 | × | × | × | 750 | 0、8 | × | 0、35 | 0、30 | 20 | × |
塩昆布 | ○ | ○ | ○ | × | 40 | 280 | 18 | 4、2 | 5900 | 2200 | × | × | × | 80 | × | × | ○ | ○ | × | × |
干しひじき | ○ | ○ | ○ | × | 47 | 1400 | 10 | 55、0 | 1400 | 4400 | 620 | 1800 | × | 550 | 1、1 | × | ○ | 0、14 | × | 1 |
乾燥わかめ | ○ | ○ | ○ | × | 35 | 960 | 40 | 7、0 | 6100 | 5500 | × | × | × | 3300 | × | × | 0、30 | 1、15 | 15 | × |
食品名 |
水 分 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
単 糖 |
多 糖 |
カ ル シ ウ ム |
リ ン |
鉄 |
ナ ト リ ウ ム |
カ リ ウ ム |
マ グ ネ シ ウ ム |
亜 鉛 |
レ チ ノ | ル |
カ ロ チ ン |
V E |
V D |
V B 1 |
V B 2 |
V C |
コ レ ス テ ロ | ル |
g | g | g | g | g | mg | m | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | mg | IU | mg | mg | mg | mg | |
いか 〜生〜 | 81 | 15 | ○ | × | ○ | ○ | 17 | ○ | 200 | 290 | ○ | 1300 | 3 | × | 2、1 | × | ○ | ○ | × | 300 |
〜焼き〜 | ○ | 19 | ○ | × | ○ | ○ | 21 | ○ | 240 | 360 | × | × | 4 | × | 3、3 | × | ○ | ○ | × | 410 |
するめ | ○ | 69 | ○ | × | ○ | 80 | 75 | ○ | 1100 | 1100 | 170 | 5400 | × | × | 4、4 | × | 0、10 | 0、18 | × | 980 |
車海老 〜ゆで〜 | ○ | 23 | ○ | × | ○ | 55 | 30 | ○ | 180 | 430 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
干海老〜桜海老 | ○ | 64 | ○ | × | × | 2000 | 120 | 3、2 | 1200 | 1200 | × | × | × | × | × | × | 0、17 | 0、15 | × | × |
たこ 〜生〜 | 81 | 16 | ○ | × | ○ | ○ | 16 | ○ | 280 | 290 | × | × | × | × | 0,7 | × | ○ | ○ | × | 90 |
たこ 〜ゆで〜 | ○ | 21 | ○ | × | ○ | ○ | 12 | ○ | 230 | 240 | 43 | 2400 | × | × | 0,9 | × | ○ | ○ | × | 100 |
焼き蒲鉾 | ○ | 16 | ○ | × | ○ | ○ | 1、0 | 1200 | 100 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
魚肉ソ−セ−ジ | ○ | 11 | ○ | × | ○ | 100 | 20 | 2、0 | 810 | ○ | 11 | 350 | × | × | 0、2 | × | 0、20 | 0、60 | × | 30 |
豚肉ソ−セ−ジ | ○ | 15 | 22 | × | ○ | ○ | 22 | 2、4 | 990 | 200 | × | × | 10 | × | × | × | 0、24 | 0、18 | 20※ | × |
ウィンナ−ソ-セ-ジ | ○ | 13 | 24 | × | ○ | ○ | 17 | 1、2 | 890 | 140 | 13 | 1400 | × | × | 0、3 | 20 | 0、26 | 0、13 | 10※ | 60 |
豚ロ−スハム | ○ | 16 | 13 | × | ○ | ○ | 25 | ○ | 1100 | 210 | 19 | 1100 | × | × | 0、3 | 24 | 0、60 | 0、12 | 50※ | 40 |
豚プレスハム | ○ | 15 | ○ | × | ○ | ○ | 26 | 1、2 | 1300 | 250 | × | × | × | × | × | × | 0、55 | 0、18 | 50 | × |
焼き豚 | ○ | 19 | ○ | × | ○ | ○ | 28 | 1、2 | 1300 | 300 | × | × | × | × | × | × | 0、85 | 0、20 | 20※ | × |
食品名 |
水 分 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
単 糖 |
多 糖 |
カ ル シ ウ ム |
リ ン |
鉄 |
ナ ト リ ウ ム |
カ リ ウ ム |
マ グ ネ シ ウ ム |
亜 鉛 |
レ チ ノ | ル |
カ ロ チ ン |
V E |
V D |
V B 1 |
V B 2 |
V C |
コ レ ス テ ロ | ル |
g | g | g | g | g | mg | m | mg | mg | mg | mg | μg | μ | μg | mg | IU | mg | mg | mg | mg | |
ア−モンド〜いり | ○ | 19 | 55 | ○ | 17 | 230 | 52 | 3、1 | 130 | 800 | × | × | × | 8 | 31、 | × | ○ | 1、10 | × | × |
くり 〜ゆで〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 | ○ | ○ | ○ | 500 | × | × | × | 50 | × | × | 0、24 | 0、12 | 17 | × | |
〜甘栗〜 | ○ | ○ | ○ | 20 | 34 | 30 | 11 | 2、0 | ○ | 560 | × | × | × | 75 | × | × | 0、20 | 0、18 | ○ | × |
ごま 〜いり〜 | ○ | 20 | 54 | ○ | 15 | 1200 | 56 | 9、9 | ○ | 410 | × | × | × | 17 | 1、 | × | 0、49 | 0、23 | × | × |
落花生 〜いり〜 | ○ | 26 | 49 | ○ | 16 | 50 | 39 | 1、7 | ○ | 770 | 200 | 3000 | × | 7 | 11、 | × | 0、23 | 0、10 | × | × |
バタ−ピ−ナッツ | ○ | 25 | 51 | ○ | 15 | 50 | 38 | 2、0 | 120 | 760 | × | × | × | 6 | × | × | 0、20 | 0、10 | × | × |
鞘えんどう〜ゆで | 90 | ○ | ○ | × | ○ | 55 | ○ | ○ | 170 | × | × | × | 630 | 0、 | × | 0、12 | 0、10 | 34 | × | |
グリ-ンピ-ス 〜ゆで | ○ | ○ | ○ | × | 12 | ○ | 1、9 | ○ | 370 | × | × | × | 360 | 0、 | × | 0、25 | 0、12 | 18 | × | |
そらまめ 〜ゆで | ○ | 11 | ○ | × | 16 | ○ | 24 | 2、2 | ○ | 410 | × | × | × | 40 | × | × | 0、23 | 0、19 | ○ | × |
豆腐 〜木綿〜 | 86 | ○ | ○ | × | ○ | 120 | 8 | 1、4 | ○ | ○ | 32 | 680 | × | × | 0、 | × | ○ | ○ | × | × |
焼豆腐 | 84 | ○ | ○ | × | ○ | 150 | 11 | 1、6 | ○ | ○ | × | × | × | × | 0、 | × | ○ | ○ | × | × |
凍り豆腐 | ○ | 50 | ○ | × | ○ | 590 | 71 | 9、4 | ○ | ○ | 120 | 5500 | × | 12 | 3、 | × | ○ | ○ | × | × |
油揚げ | ○ | 18 | 33 | × | ○ | 300 | 23 | 4、2 | ○ | ○ | × | × | × | × | 2、 | × | ○ | ○ | × | × |
味噌 〜米〜 | ○ | ○ | ○ | × | 36 | 80 | 13 | 3、4 | 2400 | 340 | 32 | 870 | × | × | 0、 | × | ○ | 0、10 | × | × |
味噌 〜豆〜 | ○ | 17 | ○ | × | 11 | 150 | 25 | 6、8 | 4300 | 930 | 130 | 2000 | × | × | 1、 | × | ○ | 0、12 | × | × |
おから | 81 | ○ | ○ | × | ○ | 100 | 1、2 | ○ | 230 | ○ | 590 | × | × | 0、 | × | 0、11 | ○ | × | × | |
きなこ | ○ | 35 | 23 | × | 26 | 250 | 52 | 9、2 | ○ | 1900 | 240 | 3500 | × | 9 | 1、 | × | 0、76 | 0、26 | × | × |
鶏卵 全卵〜生〜 | ○ | 12 | ○ | × | ○ | 55 | 20 | 1、8 | 130 | 120 | ○ | 1400 | 190 | 15 | 1、 | 40 | ○ | 0、48 | × | 470 |
鶏卵 〜ゆで〜 | ○ | 12 | ○ | × | ○ | 50 | 18 | 1、6 | 130 | 130 | × | × | 170 | 14 | 1、 | × | ○ | 0、43 | × | 430 |
鶏卵 黄身 | ○ | 15 | 31 | × | ○ | 140 | 52 | 4、6 | ○ | ○ | ○ | 3900 | 520 | 42 | 3, | × | 0,23 | 0,47 | × | 300 |
鶏卵 白身 | 88 | 10 | × | × | ○ | ○ | ○ | 180 | 140 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 0、48 | × | 1 | |
だしまき卵 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 36 | 13 | 1、2 | 600 | 100 | × | × | 110 | 9 | × | × | ○ | 0、31 | × | × |
いちご | 90 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 200 | ○ | 190 | × | 6 | 0、4 | × | ○ | ○ | 80 | × | |
オレンジ(バレンシア) | 89 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 190 | ○ | ○ | × | 75 | 0、3 | × | ○ | ○ | 40 | × | |
柿 〜甘柿〜 | 83 | ○ | ○ | 15 | × | ○ | ○ | ○ | 170 | ○ | ○ | × | 120 | 0、1 | × | ○ | ○ | 70 | × | |
柿 〜干柿〜 | ○ | ○ | ○ | 68 | × | ○ | ○ | ○ | 830 | ○ | 490 | × | 320 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
グァバ | 86 | ○ | ○ | 10 | × | ○ | ○ | ○ | 290 | × | × | × | 270 | × | × | ○ | ○ | 270 | × | |
キウイ | 84 | ○ | ○ | 12 | × | ○ | ○ | ○ | 320 | ○ | 130 | × | 65 | 1、2 | × | × | ○ | 80 | × | |
すいか(赤果実) | 91 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 120 | ○ | ○ | × | 380 | 0、1 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
梨 (日本なし) | 88 | ○ | ○ | 10 | × | ○ | ○ | ○ | 140 | ○ | ○ | × | × | 0、1 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
梨 (洋なし) | 84 | ○ | ○ | 14 | × | ○ | ○ | ○ | 170 | ○ | ○ | × | × | 0、1 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
パイナップル | 83 | ○ | ○ | 15 | × | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | 100 | × | 12 | × | × | 0、14 | ○ | 11 | × | |
バナナ | ○ | ○ | ○ | 22 | × | ○ | ○ | ○ | 390 | ○ | 170 | × | 27 | 0、5 | × | ○ | ○ | 10 | × | |
パパイア | 86 | ○ | ○ | 11 | × | ○ | ○ | ○ | 190 | × | × | × | 85 | × | × | ○ | ○ | 65 | × | |
びわ | 87 | ○ | ○ | 11 | × | ○ | ○ | ○ | 160 | ○ | 150 | × | 720 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
葡萄 | 84 | ○ | ○ | 14 | × | ○ | ○ | ○ | 130 | ○ | 120 | × | 15 | 0、3 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
干し葡萄 | ○ | ○ | ○ | 83 | × | 65 | 9 | 2、3 | ○ | 740 | × | × | × | 12 | × | × | 0、12 | ○ | × | × |
メロン(温室) | 87 | ○ | ○ | 10 | × | ○ | ○ | ○ | 340 | × | × | × | 70 | × | × | 0、10 | ○ | 22 | × | |
メロン(露地) | 87 | ○ | ○ | 10 | × | ○ | ○ | ○ | 320 | ○ | 180 | × | 450 | 0、2 | × | ○ | ○ | 40 | × | |
桃 | 89 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 170 | ○ | ○ | × | 10 | 0,9 | × | ○ | ○ | 10 | × | |
林檎 | 85 | ○ | ○ | 13 | × | ○ | ○ | ○ | 110 | ○ | ○ | × | 11 | 0、2 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
レモン | 87 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 120 | × | × | × | × | 1、4 | × | ○ | ○ | 90 | × |